Nuro光を導入してから1年が経ったのでこれまでを振り返ってみたいと思います。
繋がりやすさ
特に全く使えなくなることはなく、快適です。
たまに繋がらなくなることがありますが、サービスプロバイダが原因なのか、家の機器が原因なのか未調査なので不明です(そのうち直るので今の所は困っていません)。
実際の速さ
1年が経って、ユーザーが増えて混雑しているのでしょうか?
休日の朝方に測ってみました。
No. | A:AirMac DOWN | A:AirMac UP |
---|---|---|
1 | 55.3 | 86.2 |
2 | 95.1 | 93.1 |
3 | 77.3 | 82.0 |
AVG | 75.9 | 87.1 |
1年前のと見比べてみます。
No. | A:AirMac DOWN | A:AirMac UP | B:ONU DOWN | B:ONU UP |
---|---|---|---|---|
1 | 96.33 | 170.18 | 39.63 | 65.22 |
2 | 42.69 | 187.52 | 44.30 | 67.37 |
3 | 44.52 | 203.29 | 38.02 | 50.57 |
AVG | 61.2 | 187.0 | 40.7 | 61.1 |
平均だけで見ればダウンロードは向上、アップロードは低下していますね。
計測時間帯にもよると思いますが、これだけ出ていれば特に困りません。
支払った金額など
支払いイメージ
NUROの光ワンコイン体験キャンペーンのページより
開通月は〜500円、2-3ヶ月目は500円、4-6ヶ月目は2,980円、7-31ヶ月目は4,742円と書いています。実際どうだったのか確認してみましょう。
支払った履歴(と今後の予定)
請求年月 | nヶ目 | 合計 | 消費税 | 事務契約手数料 | 消費税 | NURO 光 G2V(マンションミニ) | キャンペーン割引 | 基本工事費 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1612 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
1701 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
1702 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
1703 | 2 | 1,620 | 80 | 1,000 | 40 | 4,743 | -4,243 | 0 | – |
1704 | 3 | 540 | – | – | 40 | 4,743 | -4,243 | 0 | – |
1705 | 4 | 3,219 | – | – | 132 | 4,743 | -3,096 | 1,440 | – |
1706 | 5 | 3,219 | – | – | 132 | 4,743 | -3,096 | 1,440 | – |
1707 | 6 | 3,219 | – | – | 132 | 4,743 | -3,096 | 1,440 | – |
1708 | 7 | 3,219 | – | – | 132 | 4,743 | -3,096 | 1,440 | – |
1709 | 8 | 3,219 | – | – | 132 | 4,743 | -3,096 | 1,440 | – |
1710 | 9 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | – |
1711 | 10 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | – |
1712 | 11 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | – |
1801 | 12 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | – |
1802 | 13 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | – |
1803 | 14 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1804 | 15 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1805 | 16 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1806 | 17 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1807 | 18 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1808 | 19 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1809 | 20 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1810 | 21 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1811 | 22 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1812 | 23 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1901 | 24 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1902 | 25 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1903 | 26 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1904 | 27 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1905 | 28 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1906 | 29 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1907 | 30 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1908 | 31 | 5,122 | – | – | 273 | 4,743 | -1,334 | 1,440 | 予定 |
1909 | 32 | 5,122 | – | – | 379 | 4,743 | – | – | 予定 |
支払いイメージとちょっとずれているようです。また工事費に差分がありますね。
当初の金額を覚えていないのでなんとも言えません。もう少しちゃんと契約内容を確認しておけばよかったですね。
平均すると4年で月4,700円(税込)ぐらいという事です。工事費用はが4万円くらいかかるのでその分と消費税くらいは安くなったとポジティブに考えるべきでしょうか。
光回線は確かに早いのでサービスに不満はありませんが、月に5,000円くらいはかかってしまうので、もう少し固定費が安くならないかなと思ったりしています。とはいえ、WiMAXに戻ることもできないので必要経費と割り切ってこの先の技術的なブレイクスルーを待つしかないようです。